排行榜
| # | 代币 | 价格 | 24h | 市值 | 24h 成交 | 持有人 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌕 Mainnet Moon已毕业 $MOON | $0.0₄223 | +402.7% | $22.3K | $147.8K | 1.0K | $4,556.47 |
| 2 | 🐧 Permit Penguin已毕业 $PNGN | $0.0₄275 | +12.0% | $27.5K | $115.7K | 1.0K | $3,102.11 |
| 3 | 🐸 Circle Frog已毕业 $CFROG | $0.0₄157 | +31.5% | $15.7K | $80.3K | 758 | $1,906.20 |
| 4 | 🐱 Arc Cat $ACAT | $0.0₄108 | +184.2% | $10.9K | $44.4K | 507 | $565.76 |
| 5 | 👺 Gas Goblin $GOB | $0.0₅660 | +9.8% | $6.6K | $38.1K | 299 | $578.18 |
| 6 | 🐕 Dollar Dog $DDOG | $0.0₅844 | +62.1% | $8.4K | $37.9K | 356 | $533.77 |
| 7 | 🦉 Onchain Owl $OWL | $0.0₅720 | +38.8% | $7.2K | $31.8K | 416 | $205.53 |
| 8 | 🦥 Sub-second Sloth $SLOTH | $0.0₅543 | -7.7% | $5.4K | $28.3K | 226 | $193.25 |
| 9 | 🦊 Finality Fox $FFOX | $0.0₄102 | +57.3% | $10.3K | $27.3K | 581 | $269.02 |
| 10 | 🧊 Stable Pepe $SPEPE | $0.0₅315 | -12.4% | $3.2K | $15.1K | 236 | $139.27 |
| 11 | 🦙 Ledger Llama $LLAMA | $0.0₅395 | +22.6% | $4.0K | $7.9K | 213 | $239.60 |
| 12 | 🐻 Bridge Bear $BBEAR | $0.0₅124 | -3.1% | $1.2K | $5.1K | 178 | $39.16 |
| 13 | 🐢 Treasury Turtle $TRTL | $0.0₅191 | +4.4% | $1.9K | $4.5K | 213 | $28.01 |
| 14 | 🐹 Hook Hamster $HOOK | $0.0₆997 | -18.9% | $997.48 | $1.7K | 116 | $9.14 |
| 15 | 🐃 Yield Yak $YAK | $0.0₆745 | +1.2% | $745.69 | $1.0K | 118 | $4.90 |
1
🌕
Mainnet Moon$MOON
24h 成交 $147.8K
$0.0₄223
+402.7%2
🐧
Permit Penguin$PNGN
24h 成交 $115.7K
$0.0₄275
+12.0%3
🐸
Circle Frog$CFROG
24h 成交 $80.3K
$0.0₄157
+31.5%4
🐱
Arc Cat$ACAT
24h 成交 $44.4K
$0.0₄108
+184.2%5
👺
Gas Goblin$GOB
24h 成交 $38.1K
$0.0₅660
+9.8%6
🐕
Dollar Dog$DDOG
24h 成交 $37.9K
$0.0₅844
+62.1%7
🦉
Onchain Owl$OWL
24h 成交 $31.8K
$0.0₅720
+38.8%8
🦥
Sub-second Sloth$SLOTH
24h 成交 $28.3K
$0.0₅543
-7.7%9
🦊
Finality Fox$FFOX
24h 成交 $27.3K
$0.0₄102
+57.3%10
🧊
Stable Pepe$SPEPE
24h 成交 $15.1K
$0.0₅315
-12.4%11
🦙
Ledger Llama$LLAMA
24h 成交 $7.9K
$0.0₅395
+22.6%12
🐻
Bridge Bear$BBEAR
24h 成交 $5.1K
$0.0₅124
-3.1%13
🐢
Treasury Turtle$TRTL
24h 成交 $4.5K
$0.0₅191
+4.4%14
🐹
Hook Hamster$HOOK
24h 成交 $1.7K
$0.0₆997
-18.9%15
🐃
Yield Yak$YAK
24h 成交 $1.0K
$0.0₆745
+1.2%